免登录找货助手


从年前木材价格持续上涨以来,截止3月底,涨价方告一段落,目前各港口木材价格高价维稳,小幅度的波动也都在正常范围内,随着上周岚山、太仓等各港口的大量到货,价格可能还会有变动,目前各港口木材属于一天一价,而且出货速度较快,有需要的采购商请尽快下手!
太仓港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 35*125 | 3.985 | 2050 | 1-5级 |
28*150 | 3.985 | 2080 | 1-5级 | |
50*150 | 3-6 | 2030 | ||
云杉 | 32*175 | 4 | 1990 | 6级材 |
30*100 | 2.985 | 2050 | SF级 | |
22*200 | 30公分一晋级 | 2100 | SF级 | |
加松 | 38*140 | 5.49-6.1 | 1560-1620 | 三级 |
38*235 | 1.83-6.1 | 2030-2300 | J级 | |
38*89 | 2.44-6.1 | 1310-1560 | 四级 | |
38*184 | 2.44-6.1 | 1780-1970 | 二级 | |
铁杉 | 40*90 | 2.44-6.1 | 1630-1680 | 湿材 |
花旗 | 45*90 | 2.44-4 | 1550左右 | 湿材 |
岚山本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 小A | 5.9 | ||
小A | 3.9 | |||
中A | 5.9 | 1090 | 太平洋 | |
中A | 3.9 | 1020 | 太平洋 | |
中A | 5.9 | 1020 | TPT | |
中A | 3.9 | 970 | TPT |
南方港口(常熟 新民洲 太仓)本周木材报价表: | ||||
原木 | ||||
种类 | 规格(口径) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
辐射松 | 大A | 6 | 980左右 | |
大A | 4 | 950-960 | ||
中A | 6 | 950-960 | ||
中A | 4 | 920-940 | ||
小A | 6 | 880-890 | ||
小A | 4 | 850-870 |
|
满洲里本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
樟子松 | 60*自然宽 | 3米 | 1550 | 交付后的价格 |
32*自然宽 | 4米 | 1780 | 1-4级 | |
白松 | 30*100 | 2米/4米 | 1700 | 1-4级 |
张家港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽*) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2700-3600 | 具价格看货 |
2.5/5*自然宽 | 2-5 | 4800-5200 | 国内板 | |
2.5/5*自然宽 | 2-3 | 5800-6200 | 进口板 | |
红斑马 | 2.5/5*自然宽 | 4100-4200 | 水板 | |
2.5/5*自然宽 | 4800-5000 | 干板 | ||
2.5/5*自然宽 | 3900-4000 | 国产水板 | ||
2.5/5*自然宽 | 4500-4700 | 国产干板 | ||
非酸 | 12*自然宽 | 2 | 4000-4300 | 毛板 |
1.2*自然宽 | 2 | 5800 | 薄板 |
广州港本周木材报价表: | ||||
板材 | ||||
种类 | 规格(厚*宽) | 长度 单位:M | 参考价格(元) | 备注 |
泰国橡胶木指接板 | 1220*18 | 2.44 | 4650 | 等级AB |
1220*15 | 5450 | |||
1220*10 | 6150 | |||
泰国橡胶木毛料 | 5.08*8.89 | 1.3 | 3700 | |
4/8*2 (实际厚度25) | 1-1.3 | 5500 | ||
5/8*2 | 1.3 | 5350 |
樟子松云杉的价格都比较平稳,以太仓港为例,规格35*125,长度3.985米1-5级的樟子松报价在2050元。规格32*175,长度4米的6级材云杉报价则在1990元。
木材的价格现在波动较多,但是幅度都不大,只是很多紧缺的木材库存紧张,随着港口到货量的增加,并没有很大幅度的缓解这一态势,未来还有可能会因为库存量的多少而带来价格变动,需要持续关注!
转载申明:搜木网独家专稿,未经授权不得转载!
上一篇:9月份桉木原木价格有所下滑